2010 - 11
Kalendář
Kalendář ve formátu xls si můžete stáhnout zde
ZÁŘÍ
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 04.09 | - | 05.09 | 2010 | J | přátelské utkání U13/U15 | Whinterthur, Švýcarsko | |||||
| 04.09 | - | 05.09 | 2010 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 1 | Omega Cup | Olomouc, Sportcentrum Omega | Říha |
| 10.09 | - | 12.09 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Slovak Open | Bratislava, Slovensko | ||
| 11.09 | - | 12.09 | 2010 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 1 | AB Squash Klub, Opava | Adámková | |
| 11.09 | - | 12.09 | 2010 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 1 | SCC HK Hradec Králové | Kosinková | |
| 11.09 | - | 12.09 | 2010 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 1 | SQUASH CUP BRNO muži | Squash Klub Slovan Brno | Honková |
| 11.09 | - | 12.09 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 1 | PETER´S CUP | SQUASHPARK Cibulka | |
| 11.09 | - | 12.09 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 1 | HILLRAIN CUP 2010 | SQC-Ostrava-Ostrava Mariánské Hory | Zoubek |
| 15.09 | - | 22.09 | 2010 | ESF | D | mistrovství světa žen | World Women´s Championship | Shram El Sheikh, Egypt | |||
| 16.09 | - | 18.09 | 2010 | ESF | D | evropský pohár | 23 | European Club Championships | Ponterfract, Anglie | ||
| 17.09 | - | 19.09 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Finish Junior Open | Espoo, Finsko | ||
| 18.09 | - | 19.09 | 2010 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 1 | VC Prahy 2010-Memoriál M.Pokorného | Squashcentrum Strahov | Cvikl |
| 25.09 | - | 26.09 | 2010 | CZ | Ž | E | extraliga družstev ženy | 1+2 | |||
| 25.09 | - | 26.09 | 2010 | CZ | M | E | extraliga družstev muži | 1+2 | |||
| 30.09 | - | 02.10 | 2010 | ESF | D | pohár národů | 8 | European Nations challenge | Warsawa, Polsko | ||
ŘÍJEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 01.10 | - | 03.10 | 2010 | ESF | D | mezinárodní turnaj masters | Amsterdam Masters Open | Amsterdam, Nizozemí | |||
| 01.10 | - | 03.10 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | Nordic Junior Open | Malmö, Švédsko | ||
| 02.10 | - | 03.10 | 2010 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 2 | |||
| 02.10 | - | 03.10 | 2010 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 2 | |||
| 08.10 | - | 10.10 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Head Danish Junior Open | Copenhagen, Dánsko | ||
| 09.10 | - | 10.10 | 2010 | CZ | D | M | mistrovský turnaj masters | 1 | |||
| 09.10 | - | 10.10 | 2010 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 2 | |||
| 16.10 | - | 17.10 | 2010 | CZ | Ž | L | 1. liga družstev ženy | 1+2 | |||
| 16.10 | - | 17.10 | 2010 | CZ | M | L | 1. 2. 3. liga družstev muži | 1+2 | |||
| 23.10 | - | 24.10 | 2010 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 2 | |||
| 23.10 | - | 24.10 | 2010 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 2 | |||
| 23.10 | - | 24.10 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 2 | |||
| 23.10 | - | 24.10 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 2 | |||
| 30.10 | - | 31.10 | 2010 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 3 | |||
LISTOPAD
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 04.11 | - | 07.11 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | Belgian Junior Open | Brussels, Belgie | ||
| 06.11 | - | 07.11 | 2010 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 3 | |||
| 13.11 | - | 14.11 | 2010 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 3 | |||
| 13.11 | - | 14.11 | 2010 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 3 | |||
| 13.11 | - | 14.11 | 2010 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 3 | |||
| 13.11 | - | 14.11 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 3 | |||
| 13.11 | - | 14.11 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 3 | |||
| 19.11 | - | 21.11 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Hungarian Junior Open | Szeged, Maďarsko | ||
| 20.11 | - | 21.11 | 2010 | CZ | Ž | L | 1. liga družstev ženy | 3+4 | |||
| 20.11 | - | 21.11 | 2010 | CZ | M | L | 1. 2. 3. liga družstev muži | 3+4 | |||
| 26.11 | - | 28.11 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Irish Junior Open | Galway, Irsko | ||
| 27.11 | - | 28.11 | 2010 | CZ | Ž | E | extraliga družstev ženy | 3+4 | |||
| 27.11 | - | 28.11 | 2010 | CZ | M | E | extraliga družstev muži | 3+4 | |||
| 29.11 | - | 04.12 | 2010 | W | D | mistrovství světa týmů ženy | 5 | World Women Team Championship | Palmerston North, Nový Zéland | ||
PROSINEC
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 02.12 | - | 05.12 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | Cool&Clean Swiss Junior Open | Zurich, Švýcarsko | ||
| 04.12 | - | 05.12 | 2010 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 4 | |||
| 04.12 | - | 05.12 | 2010 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 4 | |||
| 11.12 | - | 12.12 | 2010 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 4 | |||
| 11.12 | - | 12.12 | 2010 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 4 | |||
| 11.12 | - | 12.12 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 4 | |||
| 11.12 | - | 12.12 | 2010 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 4 | |||
| 18.12 | - | 19.12 | 2010 | CZ | D | M | mistrovský turnaj masters | 2 | |||
| 18.12 | - | 19.12 | 2010 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 4 | |||
| 28.12 | - | 31.12 | 2010 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | GP | Scottish Junior Open | Edinburg, Skotsko | ||
LEDEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 02.01 | - | 06.01 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | British Junior Open | Sheffield, Anglie | ||
| 08.01 | - | 09.01 | 2011 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 5 | |||
| 15.01 | - | 16.01 | 2011 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 5 | |||
| 15.01 | - | 16.01 | 2011 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 5 | |||
| 21.01 | - | 23.01 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | GP | Czech Junior Open | Praha | ||
| 22.01 | - | 23.01 | 2011 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 5 | |||
| 22.01 | - | 23.01 | 2011 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 5 | |||
| 22.01 | - | 23.01 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 5 | |||
| 22.01 | - | 23.01 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 5 | |||
| 29.01 | - | 30.01 | 2011 | CZ | Ž | L | 1. liga družstev ženy | 5+6 | |||
| 29.01 | - | 30.01 | 2011 | CZ | M | L | 1. 2. 3. liga družstev muži | 5+6 | |||
ÚNOR
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 04.02 | - | 06.02 | 2011 | CZ | J | mistrovství republiky juniorů | |||||
| 12.02 | - | 13.02 | 2011 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 6 | |||
| 12.02 | - | 13.02 | 2011 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 6 | |||
| 12.02 | - | 13.02 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 6 | |||
| 12.02 | - | 13.02 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 6 | |||
| 17.02 | - | 20.02 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | French Junior Open | Lille, Francie | ||
| 19.02 | - | 20.02 | 2011 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 6 | |||
| 26.02 | - | 27.02 | 2011 | CZ | Ž | E | extraliga družstev ženy | 5+6 | |||
| 26.02 | - | 27.02 | 2011 | CZ | M | E | extraliga družstev muži | 5+6 | |||
BŘEZEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 04.03 | - | 06.03 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | GP | Austrian Junior Open | Vienna, Rakousko | ||
| 05.03 | - | 06.03 | 2011 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 6 | |||
| 05.03 | - | 06.03 | 2011 | CZ | D | M | mistrovský turnaj masters | 3 | |||
| 12.03 | - | 13.03 | 2011 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 7 | |||
| 12.03 | - | 13.03 | 2011 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 6 | |||
| 18.03 | - | 20.03 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | GP | Welsh Junior Open | Cardif, Wales | ||
| 19.03 | - | 20.03 | 2011 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 7 | |||
| 19.03 | - | 20.03 | 2011 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 7 | |||
| 19.03 | - | 20.03 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 7 | |||
| 19.03 | - | 20.03 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 7 | |||
| 24.03 | - | 27.03 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | GP | German Junior Open | Germering, Německo | ||
| 26.03 | - | 27.03 | 2011 | CZ | Ž | E | extraliga družstev ženy | 7+8 | |||
| 26.03 | - | 27.03 | 2011 | CZ | M | E | extraliga družstev muži | 7+8 | |||
DUBEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 02.04 | - | 03.04 | 2011 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 8 | možná změna termínu | ||
| 02.04 | - | 03.04 | 2011 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 7 | možná změna termínu | ||
| 08.04 | - | 10.04 | 2011 | CZ | D | mistrovství republiky dospělých | možná změna termínu | ||||
| 09.04 | - | 10.04 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 8 | možná změna termínu | ||
| 09.04 | - | 10.04 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 8 | možná změna termínu | ||
| 16.04 | - | 24.04 | 2011 | ESF | J | mistrovství Evropy juniorů U19 | 22+28 | Lucerne, Švýcarsko | jednotlivci+družstva | ||
| 16.04 | - | 17.04 | 2011 | CZ | D | M | mistrovský turnaj masters | 4 | |||
| 16.04 | - | 17.04 | 2011 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 7 | možná změna termínu | ||
| 23.04 | - | 24.04 | 2011 | CZ | Ž | L | 1. liga družstev ženy | 7+8 | možná změna termínu | ||
| 23.04 | - | 24.04 | 2011 | CZ | M | L | 1. 2. 3. liga družstev muži | 7+8 | možná změna termínu | ||
| 27.04 | - | 30.04 | 2011 | ESF | D | mistrovství Evropy družstev | 39+34 | Espoo, Finsko | |||
KVĚTEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 07.05 | - | 08.05 | 2011 | CZ | J | A | mistrovský turnaj juniorů A | 8 | |||
| 07.05 | - | 08.05 | 2011 | CZ | M | B | mistrovský turnaj mužů B | 9 | |||
| 14.05 | - | 17.05 | 2011 | ESF | J | mistrovství Evropy juniorů U15/U17 | 11+21 | Germering, Německo | družstva | ||
| 14.05 | - | 15.05 | 2011 | CZ | Ž | E | play off extraliga družstev ženy | ||||
| 14.05 | - | 15.05 | 2011 | CZ | M | E | play off extraliga družstev muži | ||||
| 14.05 | - | 15.05 | 2011 | CZ | J | B | mistrovský turnaj juniorů B | 8 | |||
| 20.05 | - | 22.05 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Polish Junior Open | Warsawa, Polsko | ||
| 21.05 | - | 22.05 | 2011 | CZ | Ž | A | mistrovský turnaj žen A | 8 | |||
| 21.05 | - | 22.05 | 2011 | CZ | M | A | mistrovský turnaj mužů A | 8 | |||
| 21.05 | - | 22.05 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 9 | |||
| 21.05 | - | 22.05 | 2011 | CZ | M | C | mistrovský turnaj mužů C | 9 | |||
| 25.05 | - | 28.05 | 2011 | ESF | D | mistrovství Evropy jednotlivců | 11 | European Individual Closed Ch´ps | Warsawa, Polsko | ||
| 27.05 | - | 29.05 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Luxembourg Junior Open | Sandweiler, Lucembursko | ||
| 28.05 | - | 29.05 | 2011 | CZ | D | mistrovství republiky čtyřhry | |||||
ČERVEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 04.06 | - | 05.06 | 2011 | CZ | J | mistrovství republiky juniorů družstev | |||||
| 04.06 | - | 05.06 | 2011 | CZ | D | M | mistrovství republiky masters | ||||
| 17.06 | - | 18.06 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Italian Junior Open | Riccone, Itálie | ||
| 23.06 | - | 26.06 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Spanish Junior Open | Sant. De Compostela, Španělsko | ||
| 27.06 | - | 29.06 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | JO | Portuguese Junior Open | Oporto, Portugalsko | ||
ČERVENEC
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 01.07 | - | 04.07 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | Pioneer Junior Open | Koln, Německo | ||
| 07.07 | - | 10.07 | 2011 | ESF | J | mezinárodní turnaj juniorů ESF | SS | Dutch Junior Open | Amsterdam, Nizozemí | ||
| 18.07 | - | 24.07 | 2011 | W | J | mistrovství světa U19 | World Men´s Junior Championship | Herentals, Belgie | |||
| červenec | - | srpen | 2011 | W | J | mistrovství světa U19 | World Women´s Junior Championship | Cario, Egypt | |||
SRPEN
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 21.08 | - | 27.08 | 2011 | W | D | mistrovství světa týmů muži | World Men´s Team Championship | Paderborn, Německo | |||
ZÁŘÍ
| termín akce | zkratka | typ akce | typ | název akce | místo konání | poznámka | |||||
| 01.09 | - | 04.09 | 2011 | ESF | D | M | mistrovství Evropy masters | 2 | European Masters Ind. Closed Ch´ps | Porto City, Portugalsko | |
| 07.09 | - | 10.09 | 2011 | ESF | D | evropský pohár | 24 | European Club Championships | Belfast, Irsko | ||
Vysvětlivky
| CZ | - domácí akce | J | - junioři | A, B, C | - kategorie turnaje |
| ESF | - evropská akce | Ž | - ženy | M | - masters |
| W | - světová akce | M | - muži | 4 | - čtyřhry |
| D | - dospělí | E, L | - extraliga / 1. 2. 3. liga |
